工程案例/Case
您当前所在的位置》首页》信息资讯信息资讯/Information

国标法兰垫片标准叁数

作者:苏州吉利亚公司 来源: 日期:2013-06-29 15:02:39 人气:1154
                            国标GB法兰(垫片)叁数表
规格 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"
20MM 25MM 32MM 40MM 50MM 63MM 75MM 90MM 110MM 140MM 160MM 200M 250MM 315MM
中心孔距 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400
外圆尺寸 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 395 445
承插口径 20 25 32 40 50 63 75 90 110 140 160 225 250 315
孔数 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12

16

上一个:没有资料