合作厂商/Partners
产品分类/Product
工程案例/Case
您当前所在的位置》首页》产品展示产品展示/Products
| 公称外径 | 货号 | 壁厚T(mm) | 货号 | 壁厚T(mm) | 货号 | 壁厚T(mm) | |||||
| de(mm) | 公称压力 | 公称压力 | 公称压 | ||||||||
| (0.6Mpa) | (1.0Mpa) | (1.6Mpa) | |||||||||
| 基本尺寸. | 公差 | 基本尺寸. | 公差 | 基本尺寸. | 公差 | 基本尺寸. | 公差 | ||||
| 63 | 0.3 | YSR636-6 | 2 | 0.4 | YSR636-10 | 3 | 0.5 | YSR636-16 | 4.7 | 0.8 | 6 |
| 75 | 0.3 | YSR756-6 | 2.2 | 0.5 | YSR756-10 | 3.6 | 0.6 | YSR756-16 | 5.6 | 0.9 | |
| 90 | 0.3 | YSR906-6 | 2.7 | 0.5 | YSR906-10 | 4.3 | 0.7 | YSR906-16 | 6.7 | 1.1 | |
| 110 | 0.4 | YSR1106-6 | 3.2 | 0.6 | YSR1106-10 | 4.8 | 0.8 | YSR1106-16 | 7.2 | 1.1 | |
| 160 | 0.5 | YSR1606-6 | 4.7 | 0.8 | YSR1606-10 | 7 | 1.1 | YSR1606-16 | 9.5 | 1.5 | |
| 200 | 0.6 | YSR2006-6 | 5.9 | 0.9 | YSR2006-10 | 8.7 | 1.4 | YSR2006-16 | 11.9 | 1.8 | |
| 250 | 0.8 | YSR2506-6 | 7.3 | 1.1 | YSR2506-10 | 10.9 | 1.7 | YSR2506-16 | 14.8 | 2.3 | |
| 315 | 1.0 | YSR3156-6 | 9.2 | 1.4 | YSR3156-10 | 13.7 | 2.0 | YSR3156-16 | 18.7 | 2.9 | |
| 400 | 1.2 | YSR4006-6 | 9.8 | 1.5 | YSR4006-10 | 15.3 | 2.3 | YSR4006-16 | 23.7 | 3.6 | |
| 测试项目 | 测试结果 | 管材 | |||||||||
| GB/T10002.1-2006 | |||||||||||
| 密度 | 1386kg/m3 | 1350-1460kg/m3 | |||||||||
| 维卡软化温度 | 840C | ≥800C | |||||||||
| 纵向回缩率 | 3% | ≤5% | |||||||||
| 二氯甲烷浸渍实验(150C15min) | 表面无变化 | 表面变化不劣于4N | |||||||||
| 落锤冲击实验(00C) TIR | TIR≤5% | TIR≤5% | |||||||||
| 液压实验 | 无破裂、无渗透 | 无破裂、无渗透 | |||||||||
| 偏角实验 | 无破裂、无渗透 | 无破裂、无渗透 | |||||||||
| 负压实验 | 无破裂、无渗透 | 无破裂、无渗透 | |||||||||
| 连接密封实验 | 无破裂、无渗透 | 无破裂、无渗透 | |||||||||
| 卫生性能 | 铅的萃取值 | 第一次<1.0mg/L, 第三次<0.3mg/L | 第一次萃取≤1.0mg/L, 第三次萃取≤0.3mg/L | ||||||||
| 锡的萃取值 | 第三次萃取值<0.02mg/L | 第三次≤0.02mg/L | |||||||||
| 镉的萃取值 | 三次萃取,每次<0.01mg/L | 三次萃取,每次≤0.01mg/L | |||||||||
| 汞的萃取值 | 三次萃取,每次<0.001mg/L | 三次萃取,每次≤0.001mg/L | |||||||||
| 氯乙烯单体含量 | <1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | |||||||||




